VOXmail si adatta alle vostre esigenze fornendovi tre versioni del servizio. Dalla più semplice Free Edition per l'invio di newsletter a piccole liste completamente gratuito, alla Flat Edition che vi permette di gestire la vostra campagna di email marketing senza alcun grande investimento, alla Agency Edition che vi permettere di rivendere servizi di invio newsletter o di gestire i piani di email marketing professionali per i vostri clienti.
Free |
Flat |
Premium |
Agency |
|
---|---|---|---|---|
Creazione e invio | ||||
Editor a blocchi (Responsive) (new) | SI | SI | SI | SI |
Editor tradizionale (WYSIWYG) | SI | SI | SI | SI |
Modelli | SI | SI | SI | SI |
Personalizzazione contenuti (Mailmerge) | SI | SI | SI | SI |
Personalizzazione Mittente / Destinatario | SI | SI | SI | SI |
Importa testo newsletter da sito web | SI | SI | SI | SI |
Versione testuale automatica / manuale | SI | SI | SI | SI |
Anteprima con blocco immagini | SI | SI | SI | SI |
Spedizione posticipata | SI | SI | SI | SI |
Test di invio | SI | SI | SI | SI |
Cartelle multiple | 10 | 50 | 50 | 50 |
Gestione iscritti | ||||
Iscrizione "Easy Opt-In" (new) | SI | SI | SI | SI |
Campi personalizzati | 10 | 50 | 50 | 50 |
Segmentazione iscritti / Gruppi | 10 | 50 | 50 | 50 |
Ricerche salvate | 10 | 50 | 50 | 50 |
Gestione disiscrizioni | SI | SI | SI | SI |
Importazione / aggiornamento multiplo utenti | SI | SI | SI | SI |
Esportazione utenti | SI | SI | SI | SI |
Analisi risultati | ||||
Tracciamento aperture | SI | SI | SI | SI |
Tracciamento links | SI | SI | SI | SI |
Risultati di invio riassuntivi | SI | SI | SI | SI |
Risultati di invio per singolo destinatario | SI | SI | SI | SI |
Analisi singoli clic effettuati | SI | SI | SI | SI |
Grafici andamento invii | SI | SI | SI | SI |
Analisi errori (bounce) | SI | SI | SI | SI |
Disattivazioni automatiche per errori | SI | SI | SI | SI |
Esportazione risultati di invio | SI | SI | SI | SI |
Personalizzazione / Integrazione | ||||
Integrazione con sito mediante form/link | SI | SI | SI | SI |
Redirect a pagine esterne dopo iscrizioni/disiscrizioni | SI | SI | SI | SI |
Testi e-mail e messaggi personalizzabili | SI | SI | SI | SI |
Scelta tema grafico area pubblica | SI | SI | SI | SI |
Accesso alle API | SI | SI | SI | SI |
Integrazione con Facebook® | SI | SI | SI | SI |
Integrazione con WordPress | SI | SI | SI | SI |
Integrazione con Google Analytics™ (parametri UTM) | SI | SI | SI | SI |
Assenza del footer promozionale | NO | SI | SI | SI |
Alta velocità
L'Alta velocità permette la consegna delle email in un tempo rapido e determinabile. In mancanza di questa funzionalità le email vengono recapitate in bassa priorità |
NO | SI | SI | SI |
Associazione proprio dominio
Permette di associare domini personalizzati al pannello amministrativo e alle singole redazioni. E' possibile utilizzare ad esempio http://newsletter.dominiocliente.it o http://cliente.maileragenzia.com per la redazione di un proprio cliente. |
NO | NO | NO | SI |
White label / Proprio Brand
La funzione White Label vi permette di inserire, nelle pagina di redazione, un nome a vostra scelta che verrà usato al posto di "VOXmail" ogni qualvolta ci si riferisca al prodotto e di caricare un vostro logo al posto del logo VOXmail |
NO | NO | NO | SI |
Creazione di redazioni multiple
Una redazione è l'ambiente in cui è possibile caricare gli iscritti, creare le newsletter, guardare i risultati. |
NO | NO | NO | SI |
Info | Info | Info | Info | |
Attiva ora! | Attiva ora! | Attiva ora! | Attiva ora! |